스테인레스 소개
윤성에스티는 고객의 만족을 위해 최선을 다하겠습니다.
윤성에스티는 고객의 만족을 위해 최선을 다하겠습니다.
강종 기호 |
Symbol | 화학성분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 기타 | ||
201 | BNG201 | ≤0.10 | ≤0.75 | 8.00~10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 1.00~2.00 | 13.00~17.00 | N 0.20 이하, Cu 1.50 ~ 2.00 |
STS201 Type201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5~5.5 | 16.00~18.00 | N 0.25 이하 | |
202 | BNG202 | ≤0.10 | ≤1.00 | 3.00~9.00 | ≤0.070 | ≤0.030 | 3.00~6.00 | 13.00~18.00 | N 0.20 이하,Cu 1.30 ~ 3.50 |
STS202 Type202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.0 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0~6.0 | 17.00~19.00 | N 0.25 이하 | |
301 | STS301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | - |
301L | STS301L | ≤0.303 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | N 0.20 이하 |
3204 | STS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | STS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
304J1 | STS304J1 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | Cu 1.00~3.00 |
305 | STS305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~13.00 | 16.00~18.00 | - |
316 | STS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | Mo 2.00~3.00 |
316L | STS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 18.00~20.00 | Mo 2.00~3.00 |
321 | STS321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | Ti 5xC% 이상 |
강종 기호 |
Symbol | 화학성분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | 기타 | ||
409L | STR409L1 | ≤0.303 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 10.50~11.75 | Ti 6xC% 이상 ~ 0.75 |
430 | STS430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00~18.00 | - |
430J1L | STS430J1L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00~20.00 | N 0.025 이하, Cu 0.30 ~ 0.80 Ti, Nb, Zr 또는 그들의 조합 8x(C%+N%) ~ 0.80 |
436L | STS436L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00~19.00 | Mo 0.75~1.50, N 0.025 이하 Ti, Nb, Zr 또는 그들의 조합 8x(C%+N%)~0.80 |
439L | STS439 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.00~20.00 | N 0.030 이하 Ti, Nb 또는 그들의 조합 8x(C%+N%)~0.80 |
444 | STS444 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.00~20.00 | N 0.025이하, Mo 1.75~2.50, Ti, Nb, Zr 또는 그들의 조합 8x(C%+N%) ~ 0.80 |
443CT | BNG443CT | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 20.00~23.00 | -N 0.025 이하, Cu 0.3~0.8, Ti 0.80이하 |
445NF | BNG445NF | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 20.00~23.00 | Cu 1.00~3. N 0.020 이하, Cu 0.3~0.7, TI 0.50이하 00 |
강종 기호 |
Symbol | 화학성분 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | S | Ni | 기타 | ||
410 | STS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 11.50~13.50 | - |
420J1 | STS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 12.00~14.00 | - |
420J2 | STS420J2 | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 12.00~14.00 | - |
Tel. 02. 2671. 7531
Fax. 02. 2671. 7533
E-mail. ysm7531
@naver.com
Tel. 02. 2671. 7531
Fax. 02. 2671. 7533
E-mail. ysm7531
@naver.com