제품안내
윤성에스티는 고객의 만족을 위해 최선을 다하겠습니다.
윤성에스티는 고객의 만족을 위해 최선을 다하겠습니다.
규격 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6 | ||||||||||
12.7 | ||||||||||
15.8 | ||||||||||
19.1 | ||||||||||
22.3 | ||||||||||
25.4 | ||||||||||
27.2 | ||||||||||
31.8 | ||||||||||
34 | ||||||||||
38.1 | ||||||||||
42.7 | ||||||||||
45 | ||||||||||
48.6 | ||||||||||
50.8 | ||||||||||
60.5 | ||||||||||
63.5 | ||||||||||
76.3 | ||||||||||
89.1 | ||||||||||
96 | ||||||||||
101.6 | ||||||||||
114.3 | ||||||||||
127 | ||||||||||
139.8 | ||||||||||
152.4 | ||||||||||
165.1 | ||||||||||
191 | ||||||||||
216.3 | ||||||||||
254 |
규격 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*10 | ||||||||||||
12*12 | ||||||||||||
15*15 | 10*20 | |||||||||||
20*20 | 15*25 | 10*30 | ||||||||||
25*25 | 10*40 | 20*30 | ||||||||||
30*30 | 20*40 | |||||||||||
40*40 | 20*60 | 30*50 | ||||||||||
50*50 | 30*70 | 40*60 | ||||||||||
60*60 | 50*70 | 40*80 | ||||||||||
70*70 | 60*80 | 40*100 | ||||||||||
75*75 | 50*100 | |||||||||||
80*80 | 60*100 | 40*120 | ||||||||||
100*100 | 50*150 | 80*120 | ||||||||||
120*120 | ||||||||||||
130*130 | ||||||||||||
150*150 | 100*200 | |||||||||||
200*200 |
Tel. 02. 2671. 7531
Fax. 02. 2671. 7533
E-mail. ysm7531
@naver.com
Tel. 02. 2671. 7531
Fax. 02. 2671. 7533
E-mail. ysm7531
@naver.com